La UNNE ofrece la posibilidad de trabajar con diferentes herramientas de videoconferencia para realizar clases virtuales sincrónicas a través de video, pudiendo interactuar con una o más personas en un ambiente “cerrado”.
Normalmente estos grupos son reducidos, dadas estas características de interacción, pero algunas herramientas permiten un número considerable de usuarios conectados a la vez.
La calidad de la imagen del video es baja para que no se produzca latencia en la transmisión en tiempo real, pero aun así se puede ver claramente al interlocutor y la pantalla de la computadora para compartir información. Sin embargo, poder ver y escuchar en vivo dependerá no sólo de la herramienta, sino también de la disponibilidad de hardware (cámara, micrófono y parlantes si se tiene una computadora, o un móvil) y la calidad de la conexión a internet con la que cuenta cada usuario, tanto el que emite como el que recibe dichos datos.
Mas allá de las características de cada herramienta, Ud. debe sentirse cómodo en el entorno.
A continuación puede ver una comparativa de las características que le pueden ser útiles para decidir cuál de las herramientas usar.
Jitsi | BBB | Meet | Webex | |
---|---|---|---|---|
Aplicación web | ![]() | ![]() | ![]() | |
Requiere aplicación escritorio | X | X | X | ![]() |
Requiere aplicación en móvil | ![]() | X | ![]() | ![]() |
Consistencia entre dispositivos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Video | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Voz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de sala (2) | Solicitar | Solicitar | Autogestión | Autogestión luego de solicitar |
límite de participantes | 100 | 100 | 100 | 1000 |
Sala de espera (control de ingreso) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ingreso con código | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cancelar llamada de participante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chat en grupo en sala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chat privado en sala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grabar sesión | ![]() | ![]() | x | ![]() |
Compartir pantalla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Levantar la mano (turno para hablar) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Silenciar usuario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Silenciar todos los usuarios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pizarra electrónica | x | ![]() | ![]() | ![]() |
Streaming a Youtube | x | x | x | ![]() |
(1) Consumo de datos | x | x | ![]() | x |
Comuníquese con el representante de la CCEV de su Unidad Académica. Será asesorado respecto de la herramienta más conveniente para sus clases.
Comuníquese con el/la Representante de su Unidad Académica en la Comisión Central de Educación Virtual, Será asesorado respecto de la herramienta más conveniente para sus clases.